Медицинские центры — цены в Екатеринбурге

Название
Средняя цена
Мин. Макс. Организации
100 120 000
150 36 000
40 17 500
0 183 000
160 190 000
60 15 500
410 25 850
45 118 400
208 325 890
500 240 000
1 150 2 700
1 200 15 000
0 70 000
0 246 000
700 30 000
146 4 000
200 443 280
200 14 000
400 160 000
300 7 900
65 5 950
0 80 000
1 139 000
600 200 000
1 21 000
160 42 000
0 300 000
120 27 000
0 139 000
0 530 000
600 290 000
0 35 000
420 185 000
0 264 000
0 578 810
0 264 000
280 89 847
+3
100 257 000
0 250 000
40 36 000
170 119 950
75 160 000